
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 14
總金額 27584.77
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190411 | 文件號 | 10012020/110419/0039980 |
| 進口商 | ООО "ИМ Групп" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3906299071 | ||
| 進口商地址 | 236022, Калининградская область, город Калининград, Театральная улица, дом 30 литер "а", офис 546, каб. 27 | ||
| 供應商 | AC MIRTRANS SP. Z O.O. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 81-028, GDYNIA, UL. PRZEMYSLOWA 8 | ||
| 制造商 | TIE & GO SRL | ||
| 通知人 | ООО "ИМ ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ТЕАТРАЛЬНАЯ дом 30 ЛИТЕР А, ОФ | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Denmark |
| 商品編碼 | 6215900000 | ||
| 商品描述 | ГАЛСТУКИ МУЖСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ИЗ ШЕРСТЯНЫХ НИТЕЙ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, УПАКОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ; ГАЛСТУК МУЖСКОЙ, МАТЕРИАЛ: 100% ШЕРСТЬ, РАЗМЕР ЕДИНЫЙ ГАЛСТУК МУЖСКОЙ, МАТЕРИАЛ: 100% ШЕРСТЬ, РАЗМЕР ЕДИ譯 | ||
| 商品品牌 | MATINIQUE | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.517 | 毛重 | 0.55 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 56.53 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.306 | 單價USD(總價/重量) | 109.3424 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
27584.77總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6108210000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 6108220000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4202921100 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6108210000 | Mexico | - | - | ||
| 20170401 | 6108220000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6108220000 | Thailand | - | - | ||
| 20170401 | 6108220000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 6108220000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 6108210000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 4202321000 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細